ข้อมูลหลักทรัพย์
สถิติสำคัญ
ณ 2025-12-30
| รายการ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ราคาปิด (บาท) | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 8,692 | 8,692 | 8,692 | 8,692 |
| P/E (เท่า) | 43.13 | 43.13 | 43.13 | 43.13 |
| P/BV (เท่า) | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน | 1,198,907,006 | 1,198,907,006 | 1,198,907,006 | 1,198,907,006 |
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เบต้า | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
ตัวเลขข้างต้นเป็นข้อมูล ณ สิ้นงวด ไม่ใช่ราคาแบบเรียลไทม์ ราคาเรียลไทม์ต้องเชื่อมต่อกับ SET Market Data API
ข้อมูลการซื้อขาย
| ตลาด | SET |
|---|---|
| กลุ่มอุตสาหกรรม | Property Development |
| ดัชนีที่เป็นสมาชิก | — |

