Shareholders
Major Shareholders (current)
As at 11 Mar 2026
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MR. KAJONSIT SINGSANSERN | 471,511,632 | 39.33 |
| 2 | นาย อุทร ภูษิตกาญจนา | 168,237,493 | 14.03 |
| 3 | MR. Kamol Opaskitti | 142,598,933 | 11.89 |
| 4 | นาย ธัญญะ วงศ์พรเพ็ญภาพ | 132,800,000 | 11.08 |
| 5 | Thai NVDR Company Limited | 40,887,084 | 3.41 |
| 6 | น.ส. ดีนา สิ่งสรรเสริญ | 40,005,000 | 3.34 |
| 7 | นาย ธนเดช เกรียงธนสาร | 24,676,800 | 2.06 |
| 8 | นาย วันชัย อมรสุวรรณ | 23,032,753 | 1.92 |
| 9 | MRS. ALISA SASIPONGPREECHA | 21,333,333 | 1.78 |
| 10 | น.ส. ณภัทร สิ่งสรรเสริญ | 20,000,000 | 1.67 |
| 11 | MR. ARAK SASIPONGPREECHA | 19,204,826 | 1.6 |
| 12 | นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ | 12,108,998 | 1.01 |
| 13 | MR. JOSEPH LEE BOON LENG | 11,807,663 | 0.98 |
| 14 | MR. Phetshrat Phetdee | 7,994,058 | 0.67 |
| 15 | นาย พันธ์เทพ อาสนิททอง | 6,384,533 | 0.53 |
| 16 | MR. SOMSAK TIRAGANANT | 6,219,120 | 0.52 |
Major Shareholders (as filed)
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MR. KAJONSIT SINGSANSERN | 471,511,632 | 39.33 |
| 2 | MR. UTHORN PHUSITKANJANA | 168,237,493 | 14.03 |
| 3 | MR. KAMOL OPASKITTI | 142,598,933 | 11.89 |
| 4 | MR. TANYA WONGPORNPENPAP | 132,800,000 | 11.08 |
| 5 | Thai NVDR Company Limited | 40,887,084 | 3.41 |
| 6 | MISS DEENA SINGSANSERN | 40,005,000 | 3.34 |
| 7 | MR. TANADACH KRIANGTANASARN | 24,676,800 | 2.06 |
| 8 | MR. WANCHAI AMORNSUWAN | 23,032,753 | 1.92 |
| 9 | MRS. ALISA SASIPONGPREECHA | 21,333,333 | 1.78 |
| 10 | MISS NAPHAT SINGSANSERN | 20,000,000 | 1.67 |
Capital Structure
Data pending
Thai vs. foreign ownership breakdown appears once ingested.
Dividend History
| Dividend / share | Payment date | Type |
|---|---|---|
| 0.08 Baht | 23 May 2025 | Cash Dividend |

